jump to navigation

Cheap accommodation



Hotel near the center of the town. In the hotel / complex there is kitchenette, conference room, cinema, bar, cofee bar, table tennis, table football, billiards, sauna, massage, in summer beer parlor with terrace. Object in a ski centre 300m near ski-lift. Internet access in the object. Parking - guarded, free of charge with night-lighting. Bus 1.8km. Train (station Zakopane) 1.8km. City center 1.5km.
Accommodation capacity:
14x 2-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV-SAT, fridge, electric kettle.
5x 3-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV-SAT, fridge, electric kettle.
4x 4-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV-SAT, fridge, electric kettle.


Rates

6. May 2012-3. June 201218.84 bed+breakfast/night
6. May 2012-3. June 201220.31 bed+breakfast/night
1. July 2012-31. August 20121x4 Apartment18.84 bed+breakfast/night
1. July 2012-31. August 20121x320.31 bed+breakfast/night
1. July 2012-31. August 20121x221.77 bed+breakfast/night
1. September 2012-23. December 20121x417.37 bed+breakfast/night
1. September 2012-23. December 20121x318.84 bed+breakfast/night
1. September 2012-23. December 20121x219.08 bed+breakfast/night
24. December 2012-27. December 20121x431.81 bed+breakfast/night
24. December 2012-27. December 20121x334.74 bed+breakfast/night
24. December 2012-27. December 20121x237.43 bed+breakfast/night
28. December 2012-3. January 20131x432.54 bed+breakfast/night
28. December 2012-3. January 20131x337.43 bed+breakfast/night
28. December 2012-3. January 20131x243.3 bed+breakfast/night
3. January 2013-1. January 20131x428.87 bed+breakfast/night
3. January 2013-1. January 20131x331.81 bed+breakfast/night
3. January 2013-1. January 20131x234.74 bed+breakfast/night
1. January 2013-28. February 20131x418.84 bed+breakfast/night
1. January 2013-28. February 20131x321.77 bed+breakfast/night
1. January 2013-28. February 20131x223.24 bed+breakfast/night
1. March 2013-27. April 20131x417.37 bed+breakfast/night
1. March 2013-27. April 20131x318.84 bed+breakfast/night
1. March 2013-27. April 20131x220.31 bed+breakfast/night
27. April 2013-6. May 201318.84 bed+breakfast/night
27. April 2013-6. May 201320.31 bed+breakfast/night
27. April 2013-6. May 201321.77 bed+breakfast/night
28.87 bed+breakfast/night
7.34 lunch
6.12 dinner
5.87 dog/day
tourist tax1.70 person/day

Surroundings

`